| AD07.61-P-4000-33B | Gangvergleich (mehrmals) negativ Fehlercodebeschreibung ME |
| 1 | Fehlercode | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Fehlerspeicherung und Ansteuerung der Kontrolleuchte CHECK ENGINE (MIL) | nach zwei aufeinander folgenden Fahrten mit Fehler |
| 3 | Überwachungszeit und Häufigkeit der Prüfung | fortlaufend |
| 4 | Geprüftes Signal oder Zustand | Vergleich erkannter Gang und geschalteter Gang (errechnetes Übersetzungsverhältnis) mindestens 6x negativ |
| 5 | Prüfungsvoraussetzungen | - 2., 3., 4. oder 5. Gang erkannt
- Motordrehzahl > 400/min - Drehzahl Abtriebswelle > 150/min - kein Schaltvorgang |
| 6 | |
Die Übersetzungsverhältnisse werden aus folgenden Größen errechnet: Drehzahlsignal n2, Drehzahlsignal n3 und Drehzahl Abtriebswelle (über Hinterraddrehzahl ermittelt).
Fehler werden durch das Steuergerät EGS erkannt und über den CAN-Datenbus zum Steuergerät ME gemeldet. Fehlerspeicherung und Ansteuerung der Kontrolleuchte CHECK ENGINE (MIL) erfolgt vom Steuergerät ME. Zusätzlich Fehlerspeicher EGS auslesen, Fehlercode 55. |